TVI-камера HiWatch DS-T233 (6 мм)
Поделиться
| HiWatch DS-T233 (3.6 мм) | |
|---|---|
| Камера | |
| Матрица | 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
| Количество эффективных пикселей | 1920×1080 |
| Чувствительность | 0.01 лк при F/1.2, AGC вкл. 0 лк с вкл. ИК |
| Скорость электронного затвора | 1/25 с ~ 1/50 000 с |
| Объектив | 6 мм |
| Крепление объектива | М12 |
| Угол обзора | 50.1° |
| Регулировка угла установки | поворот: 0° ~ 360°; наклон: 0° ~ 75°; вращение: 0° ~ 360° |
| Синхронизация | внутренняя |
| Разрешение | 1080р при 25 к/с |
| Режим день/ночь | механический ИК-фильтр с автопереключением |
| Отношение «сигнал-шум» | >62 дБ |
| Видеовыход | HD-TVI выход, BNC |
| OSD-меню | |
| Автоэкспозиция | да |
| AGC | поддерживается |
| Переключение день/ночь | цвет, ч/б, авто |
| Баланс белого | авто |
| Маскирование | поддерживается |
| BLC | поддерживается |
| Язык | английский, китайский |
| Особенности | DNR, DWDR, зеркалирование |
| Основное | |
| Питание | DC 12 В ±15 % |
| Потребляемая мощность | 4 Вт макс. |
| Рабочие условия | -20 °С… +45 °С, влажность не более 90 % (без конденсата) |
| Дальность действия EXIR-подсветки | до 40 м, Smart ИК |
| Материал корпуса | пластик |
| Размер | Ø110×94.52 мм |
| Вес | 240 г |
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.