TVI-камера HiWatch DS-T213 (B) (2.8 мм)
Поделиться
HiWatch DS-T213 (B) (2.8 мм) | |
---|---|
Камера | |
Матрица | 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
Количество эффективных пикселей | 1920×1080 |
Чувствительность | 0.01 лк при F/1.2, AGC вкл. 0 лк с вкл. ИК |
Скорость электронного затвора | 1/25 с ~ 1/50 000 с |
Объектив | 2.8 мм |
Крепление объектива | М12 |
Угол обзора | 103° |
Регулировка угла установки | поворот: 0° ~ 360°; наклон: 0° ~ 75°; вращение: 0° ~ 360° |
Синхронизация | внутренняя |
Разрешение | 1080р при 25 к/с |
Режим день/ночь | механический ИК-фильтр с автопереключением |
Отношение «сигнал-шум» | >62 дБ |
Видеовыход | HD-TVI выход, BNC |
OSD-меню | |
Автоэкспозиция | да |
AGC | поддерживается |
Переключение день/ночь | цвет, ч/б, авто |
Баланс белого | ATW/MWB |
DWDR | поддерживается |
BLC | поддерживается |
Язык | английский, китайский |
Функции | 2D DNR, PIR, HLC, зеркалирование, Smart ИК |
Основное | |
Питание | DC 12 В ±25 % |
Потребляемая мощность | 2.9 Вт макс. |
Рабочие условия | -40 °С… +60 °С, влажность не более 90 % (без конденсата) |
Защита | IP67 |
Дальность ИК-подсветки | до 20 м, EXIR, Smart ИК |
Диапазон PIR-датчика | угол 110°, расстояние 11 м |
Выход тревоги PIR | HIKVISION-C, контакт (реле 30 В, 1 А максимум) |
Материал корпуса | металл/пластик |
Размер | Ø109.8×89.75 мм |
Вес | 327 г |
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.