TVI-камера Hiwatch DS-T120 (3.6 мм)
Поделиться
| Hiwatch DS-T120 (3.6 мм) | |
|---|---|
| Камера | |
| Матрица | 1/4" Progressive scan CMOS |
| Чувствительность | 0.1 лк при F/1.2, AGC вкл. 0 лк с вкл. ИК |
| Скорость электронного затвора | 1/25 с. ~ 1/50 000 с. |
| Объектив | 3.6 мм при F/2.0 |
| Крепление объектива | М12 |
| Угол обзора | 70.9º |
| Регулировка угла установки | поворот: 0° — 360°; наклон: 0° — 180°; вращение: 0° — 360° |
| Синхронизация | внутренняя |
| Разрешение | 720p при 25 к/с |
| Режим «день/ночь» | механический ИК-фильтр с автопереключением |
| Отношение «сигнал-шум» | ˃62дБ |
| Видеовыход | HD-TVI выход, BNC |
| Основное | |
| Питание | DC 12 В ±15% |
| Потребляемая мощность | 4 Вт макс. |
| Рабочие условия | -40 °С — 60 °С, влажность 95 % или меньше (без конденсата) |
| Защита | IP66 |
| Дальность действия EXIR-подсветки | до 40м, Smart ИК |
| Материал корпуса | металл, пластик |
| Размеры | 75.4×230.8×152.8 мм |
| Вес | 0.56 кг |
| Hiwatch DS-T120 (3.6 мм) | |
| Камера | |
| Матрица | 1/4" Progressive scan CMOS |
| Чувствительность | 0.1 лк при F/1.2, AGC вкл. 0 лк с вкл. ИК |
| Скорость электронного затвора | 1/25 с. ~ 1/50 000 с. |
| Объектив | 3.6 мм при F/2.0 |
| Крепление объектива | М12 |
| Угол обзора | 70.9º |
| Регулировка угла установки | поворот: 0° — 360°; наклон: 0° — 180°; вращение: 0° — 360° |
| Синхронизация | внутренняя |
| Разрешение | 720p при 25 к/с |
| Режим «день/ночь» | механический ИК-фильтр с автопереключением |
| Отношение «сигнал-шум» | ˃62дБ |
| Видеовыход | HD-TVI выход, BNC |
| Основное | |
| Питание | DC 12 В ±15% |
| Потребляемая мощность | 4 Вт макс. |
| Рабочие условия | -40 °С — 60 °С, влажность 95 % или меньше (без конденсата) |
| Защита | IP66 |
| Дальность действия EXIR-подсветки | до 40м, Smart ИК |
| Материал корпуса | металл, пластик |
| Размеры | 75.4×230.8×152.8 мм |
| Вес | 0.56 кг |
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.
Рекомендуемые