TVI-камера HiWatch DS-T110 (2.8 мм)
Поделиться
| HiWatch DS-T110 (2.8 мм) | |
|---|---|
| Камера | |
| Матрица | Progressive Scan CMOS |
| Количество эффективных пикселей | 1280×720 |
| Чувствительность | 0.01 лк при F/1.2, AGC вкл. 0 лк с вкл. ИК |
| Скорость электронного затвора | 1/25 с ~ 1/50 000 с |
| Объектив | 2.8 мм |
| Крепление объектива | М12 |
| Угол обзора | 92° |
| Синхронизация | внутренняя |
| Разрешение | 720p при 25 к/с |
| Режим день/ночь | механический ИК-фильтр с автопереключением |
| Регулировка угла установки | поворот: 0° — 360°; наклон: 0° — 180°; вращение: 0° — 360° |
| OSD меню | |
| AGC | поддерживается |
| Переключение «день/ночь» | цвет, ч/б, авто |
| DWDR | да |
| BLC | да |
| Язык | английский, китайский |
| Функции | резкость, контраст, усиление цвета, DNR |
| Интерфейсы | |
| Видеовыход | 1 аналоговый HD-выход |
| Кабель переключения | HD-TVI/CVBS |
| Основное | |
| Питание | DC 12 В ±15 %, PoC.af |
| Потребляемая мощность | 4 Вт макс. |
| Рабочие условия | -40 °С… +60 °С, влажность 90% или меньше (без конденсата) |
| Защита | IP66 |
| Дальность действия EXIR подсветки | до 20 м |
| Материал корпуса | металл |
| Размер | 165×62×58 мм |
| Вес | 290 г |
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.
Рекомендуемые