Главная Видеонаблюдение IP Видеонаблюдение Видеорегистраторы IP-видеорегистратор Hikvision DS-7604NI-K1/4P (B)
IP-видеорегистратор Hikvision DS-7604NI-K1/4P (B)
Поделиться
| Hikvision DS-7604NI-K1/4P (B) | |
|---|---|
| Видео-, аудиовход | |
| Формат видеосжатия | H.265, H.265+, H.264, H.264+, MPEG4 |
| IP-камеры | 4 канала |
| Двусторонний аудиовход | 1 канал, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ) |
| Входящая пропускная способность | 40 Мбит/с |
| Исходящая пропускная способность | 80 Мбит/с |
| Видео-, аудиовыход | |
| Видеовыход | 1 HDMI, 1 VGA (дублирующие) |
| Разрешение вывода | HDMI: 4K (3840×2160) 30 Гц, 1920×1080 60 Гц, 1600×1200 60 Гц, 1280×1024 60 Гц, 1280×720 60 Гц, 1024×768 60 Гц VGA: 1920×1080 60 Гц, 1600×1200 60 Гц, 1280×1024 60 Гц, 1280×720 60 Гц, 1024×768 60 Гц |
| Аудиовыход | 1 канал, RCA (Линейный, 1 KΩ) |
| Запись | |
| Количество потоков | 2 |
| Основной поток | 8 Мп, 6 Мп, 5Мп, 4 Мп, 3 Мп, 1080p, UXGA, 720p, VGA, 4CIF/DCIF, 2CIF, CIF, QCIF |
| Дополнительный поток | в соответствии с подкл. видеокамерой |
| Тип потока | видео, видео и аудио |
| Битрейт видео | 32 кбит/с — 16 Мбит/с |
| Битрейт аудио | в соответствии с подкл. видеокамерой |
| Синхронное воспроизведение | 2 канала 4 Мп (25 к/с) , 4 канала 1080р (25 к/с) |
| Нулевой канал | поддерживается |
| Особенности | |
| ANR | поддерживается |
| Локальный Smart-поиск | поддерживается |
| Smart-функции видеокамер | поддерживается |
| Сеть | |
| Удаленные соединения | 128 |
| Протоколы | TCP/IP, DHCP, HIK Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS |
| Жесткий диск | |
| SATA | 1 SATA |
| Объем | до 6 Тбайт каждый |
| Интерфейсы | |
| Сетевой интерфейсы | 1 RJ-45 10M/100/1000M Ethernet |
| Независимые PoE-интерфейсы | 4 RJ-45 100 Мбит/с |
| PoE бюджет | ≤40 Вт (до 300 м) |
| Поддерживаемые стандарты | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| USB-интерфейс | 2 USB2.0 |
| Основное | |
| Питание | DC 48 В |
| Потребляемая мощность (без HDD) | ≤65 Вт ≤10 Вт (без PoE) |
| Рабочие условия | -10 °C... +55 °C, влажность 10 % ~ 90 % |
| Размер | 315×240×48 мм |
| Вес (нетто) | ≤1 кг (без HDD) |
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.