IP-камера HiWatch DS-I252W (D) (2.8 мм)
Поделиться
Матрица | 1/2.8'' Progressive Scan CMOS |
Чувствительность | Цвет: 0.005 лк @ (F1.6, AGC вкл) |
Скорость электронного затвора | От 1/3 до 1/100,000 с |
Поддержка медленного затвора | Есть |
Режим «День/ночь» | ИК-фильтр |
WDR | 120dB |
DNR | 3D DNR |
Регулировка по оси | Поворот: от 0 до 355°, наклон: от 0 до 75°, вращение: от 0 до 355° |
Объектив
Апертура | F1.6 |
Угол обзора | 2.8 мм, по горизонтали: 107°, по вертикали: 57°, по диагонали: 128° 4 мм, угол обзора по горизонтали: 87°, по вертикали: 46°, по диагонали: 104° |
Крепление объектива | M12 |
Фокусное расстояние | 2.8/4 мм |
Подсветка
Дальность ИК-подсветки | До 30 м |
Длина волны | 850 нм |
Сеть
Срабатывание тревоги | Обнаружение движения, аудио тревога, разрыв сети, конфликт IP-адресов, несанкционированный вход, переполнение накопителя, ошибка накопителя |
Сетевое хранение | Встроенный слот для microSD/SDHC/SDXC-карты (256 ГБ), локального хранения, NAS (NFS), SMB/CIFS, ANR |
Протоколы | TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, DDNS, HTTP, HTTPS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, Bonjour |
API | SDK, ISAPI |
Одновременный просмотр в режиме реального времени | До 6 каналов |
Пользователь/хост | До 32 пользователей, 3 уровня: администратор, оператор и пользователь |
Клиент | Hik-Connect, iVMS-4200 |
Веб-интерфейс | Плагин: IE 10, 11, Локальный сервис: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ |
Видео
Максимальное разрешение | 1920 × 1080 |
Основной поток | 50 Гц: 25 к/с (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Гц: 30 к/с (1920 × 1080, 1280 × 720) |
Дополнительный поток | 50 Гц: 25 к/с (640 × 360) 60 Гц: 30 к/с (640 × 360) |
Видеосжатие | Основной поток: H.265/H.264 Дополнительный поток: H.265/H.264 |
Профиль H.264 | Baseline Profile/Main Profile/High Profile |
Профиль H.265 | Main Profile |
H.264+/ H.265+ | Основной поток |
Битрейт видео | От 32 Кбит/с до 8 Мбит/с |
Аудио
Аудиосжатие | G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC |
Битрейт аудио | 64кбит(G.711 ulaw)/64кбит(G.711 alaw)/16кбит(G.722.1)/16кбит(G.726)/32 до 160кбит(MP2L2)/16 to 64кбит(AAC) |
Частота дискретизации | 8 кГц/16 кГц |
Интеллектуальная видеоаналитика
Область интереса (ROI) | Поддерживается 1 фиксированная область для основного потока |
Изображение
Улучшение изображения | HLC/BLC/3D DNR |
Настройки изображения | Насыщенность, яркость, контрастность, резкость настраиваются через клиентское ПО и веб-интерфейс |
Переключение режима «день/ночь» | Автоматич./По расписанию/День/Ночь |
Wi-Fi
Стандарт Wi-Fi | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
Протоколы | 802.11b: CCK, QPSK, BPSK 802.11g/n: OFDM |
Частота | От 2.4 до 2.4835 ГГц |
Ширина канала | 20/40 МГц |
Безопасность | 64/128-bit WEP, WPA-EAP/WPA2-EAP, WPA-PSK/WPA2-PSK |
Скорость передачи данных | до 300 Мбит/с |
Дальность передачи | До 120 м (рабочие характеристики различаются в зависимости от условий окружающей среды) |
Интерфейс
Сетевые интерфейсы | 1 RJ45 auto 10/100M порт Ethernet |
Аудио | 1 встроенный микрофон, 1 динамик, моно |
Локальное хранение | Встроенный слот для microSD/SDHC/SDXC-карты, до 256 ГБ |
Основное
Версия прошивки | V5.5.120 |
Основные функции | Перезагрузка одной кнопкой, аппаратный сброс кнопкой, Anti-Flicker, Heartbeat, зеркалирование, защита паролем, маскирование области, водяные знаки, фильтрация IP-адресов |
Рабочие условия | От -30 до +60 °C, влажность 95 % или меньше (без конденсата) |
Питание | DC 12 В ± 25 %, коаксиальный разъем питания Φ 5.5 мм |
Потребляемая мощность | DC 12 В, 0.6 A, макс. 7 Вт |
Материал | Пластик/металл |
Размеры | Камера: Ø126.0 × 96.1 mm С упаковкой: 170 × 170 × 150 mm |
Масса | Камера: приблиз. 590 г С упаковкой: приблиз. 989 г |
Сертификаты
Стандарты по защите | Защита от попадания влаги и пыли: IP66 (IEC 60529-2013) |
Стандарты по радиочастотам | FCC ID (FCC Part 15.247(BT or 2.4G)); IC ID (RSS-247(BT or 2.4G)); CE-RED (EN 301489-1 V2.1.1(BT or 2.4G); EN 301489-17 V3.1.1(BT or 2.4G); EN 300328 V2.1.1(BT or 2.4G); EN 62311:2008(BT or 2.4G)); WPC (EN 301 489-1 V2.1.1(BT or 2.4G); EN 301 489-17 V3.1.1(BT or 2.4G);EN 300 328 V2.1.1(BT or 2.4G); EN 62311:2008(BT or 2.4G); EN 55032:2015; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 50130-4:2011 +A1:2014); KC (KN 32:2015; KN 35: 2015; KN 301489-1; KN 301489-17); ICASA (EN 301 489-1 V2.1.1(BT or 2.4G); EN 301 489-17 V3.1.1(BT or 2.4G); EN 300 328 V2.1.1(BT or 2.4G); EN 62311:2008(BT or 2.4G); EN 55032:2015; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 50130-4:2011 +A1:2014; EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013) |
Стандарты ЭМС | FCC SDoC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC VoC (ICES-003: Issue 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) |
Стандарты по безопасности | UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IEC 62368-1:2014); CE-LVD (EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IEC 62368-1:2014); BIS (IS 13252(Part 1):2010+A1:2013+A2:2015); LOA (IEC/EN 60950-1) |
Стандарты по защите | CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No 1907/2006) |
Разрешение
2 Мп
Внутренние хранение
Поддержка памяти microSD
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.