Главная Видеонаблюдение HD видеонаблюдение Видеорегистраторы Гибридный видеорегистратор HiWatch DS-H208UA
Гибридный видеорегистратор HiWatch DS-H208UA
Поделиться
| HiWatch DS-H208UA | |
|---|---|
| Видео- и аудиовходы | |
| Видеосжатие | H.265 Pro+, H.265 Pro, H.265, H.264+, H.264 |
| Аналоговые, HD-TVI, AHD и CVI камеры | 8 каналов BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω) |
| IP-видеовходы | по умолчанию 2 канала (до 16 с замещением аналоговых в Enhanced IP mode) |
| Аудиосжатие | G.711u |
| Аудиовход | 4 канала RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ), в том числе по технологии AoC (1 канал может использоваться для двустороннего аудио) |
| Видео- и аудиовыходы | |
| Видеовыходы | 1 HDMI, 1 VGA, 1 CVBS (1Vp-p композитный, 75 Ω/BNC) |
| Разрешение вывода | HDMI/VGA: 1920×1080 при 60 Гц 1280×1024 при 60 Гц 1280×720 при 60 Гц 1024×768 при 60 Гц CVBS: PAL: 704×576 |
| Аудиовыход | 1 канал, RCA (линейный, 1 KΩ) |
| Запись | |
| Количество потоков | 2 |
| Основной поток | аналоговый канал: WD1 при 25 к/с HD-TVI канал: 8 Мп при 8 к/с (1 вход), 5 Мп при 12 к/с, 4 Мп при 15 к/с, 3Мп при 15/с, 1080p, 1080p Lite, 720p Lite, 720p, WD1 при 25 к/с AHD канал: 5 Мп, 4 Мп, 1080p, 1080p Lite, 720p Lite, 720p при 25 к/с CVI канал: 4 Мп, 1080p, 1080p Lite, 720p Lite, 720p при 25 к/с IP-канал: 8 Мп при 25 к/с |
| Дополнительный поток | WD1, 4CIF, CIF при 25 к/с |
| Тип потока | видео, видео и аудио |
| Битрейт видео | от 32 кбит/с до 10 Мбит/с |
| Битрейт аудио | 64 кбит/с |
| Синхронное воспроизведение | 8 каналов |
| Входящий поток | 32 Мбит/с |
| Сеть | |
| Удаленное подключение | 128 |
| Сетевые протоколы | TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-connect Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF |
| Жесткий диск | |
| SATA | 1 SATA |
| Емкость | до 10 Тбайт |
| Интерфейсы | |
| Сетевой интерфейс | RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet |
| USB-интерфейс | USB 2.0, USB 3.0 |
| Последовательный интерфейс | RS-485 полудуплекс |
| Тревожные вход/выход | 8/4 |
| Общие | |
| Питание | 12 В DC |
| Потребляемая мощность | ≤20 Вт (без HDD) |
| Рабочие условия | -10 °C— +55 °C, влажность 10% ~ 90% |
| Размер | 315×242×45 мм |
| Масса без накопителя | ≤2 кг |
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.